阜阳市畜产品价格监测(2020.7.16)
阜阳市畜产品及饲料集市价格 | |||||
填报单位:程杰 汪磊 | 填报时间 2020年7月16日 | 单位:元/公斤、元/只、% | |||
项目 | 本周 | 上周 | 去年同期 | 周环比 | 同期比 |
仔猪 | 117.00 | 116.00 | 55.00 | 0.86 | 113.00 |
待宰活猪 | 37.90 | 37.80 | 18.10 | 0.26 | 109.00 |
去骨带皮猪肉 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 持平 | 100.00 |
鸡蛋 | 5.80 | 5.40 | 9.40 | 7.40 | -38.00 |
商品代蛋雏鸡 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 持平 | -41.00 |
商品代肉雏鸡 | 3.50 | 3.30 | 2.55 | 6.00 | 37.00 |
活鸡 | 10.00 | 10.00 | 11.25 | 持平 | -11.00 |
白条鸡 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 持平 | -10.00 |
去骨牛肉 | 80.00 | 78.00 | 64.00 | 2.60 | 25.00 |
牛奶 | 4.49 | 4.49 | 4.16 | 持平 | 7.90 |
带骨羊肉 | 72.00 | 71.00 | 64.00 | 1.40 | 12.50 |
玉米 | 2.12 | 2.12 | 1.94 | 持平 | 9.30 |
豆粕 | 2.98 | 2.96 | 2.97 | 0.68 | 0.34 |
小麦麸 | 1.61 | 1.61 | 1.28 | 持平 | 25.80 |
进口鱼粉 | 13.70 | 13.70 | 11.90 | 持平 | 15.00 |
育肥猪配合饲料 | 2.85 | 2.80 | 2.65 | 1.79 | 7.50 |
肉鸡配合饲料 | 3.03 | 2.90 | 2.90 | 4.48 | 4.48 |
蛋鸡配合饲料 | 2.70 | 2.60 | 2.25 | 3.85 | 20.00 |
活牛 | 32.70 | 31.80 | 27.60 | 2.80 | 18.50 |
活羊 | 37.80 | 37.50 | 34.00 | 0.80 | 11.20 |
扫一扫在手机打开当前页