阜阳市畜产品价格监测(2020.7.9)
阜阳市畜产品及饲料集市价格 | |||||
填报单位:程杰 汪磊 | 填报时间 2020年7月9日 | 单位:元/公斤、元/只、% | |||
项目 | 本周 | 上周 | 去年同期 | 周环比 | 同期比 |
仔猪 | 116.00 | 110.00 | 54.50 | 5.45 | 113.00 |
待宰活猪 | 37.80 | 36.00 | 17.40 | 5.00 | 117.00 |
去骨带皮猪肉 | 60.00 | 58.00 | 30.00 | 3.45 | 100.00 |
鸡蛋 | 5.40 | 5.00 | 8.50 | 8.00 | -36.00 |
商品代蛋雏鸡 | 2.00 | 2.60 | 3.40 | -23.00 | -41.00 |
商品代肉雏鸡 | 3.30 | 2.80 | 2.55 | 17.90 | 29.00 |
活鸡 | 10.00 | 10.00 | 10.40 | 持平 | -3.80 |
白条鸡 | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 持平 | -6.30 |
去骨牛肉 | 78.00 | 78.00 | 63.00 | 持平 | 24.00 |
牛奶 | 4.49 | 4.49 | 4.16 | 持平 | 7.90 |
带骨羊肉 | 71.00 | 71.00 | 64.00 | 持平 | 11.00 |
玉米 | 2.12 | 2.09 | 1.94 | 1.44 | 9.30 |
豆粕 | 2.96 | 2.95 | 2.97 | 0.34 | -0.34 |
小麦麸 | 1.61 | 1.60 | 1.26 | 0.63 | 27.80 |
进口鱼粉 | 13.70 | 13.80 | 11.90 | -0.72 | 15.00 |
育肥猪配合饲料 | 2.80 | 2.80 | 2.65 | 持平 | 5.66 |
肉鸡配合饲料 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 持平 | 持平 |
蛋鸡配合饲料 | 2.60 | 2.60 | 2.25 | 持平 | 15.60 |
活牛 | 31.80 | 31.80 | 27.20 | 持平 | 17.00 |
活羊 | 37.50 | 37.50 | 33.50 | 持平 | 12.00 |
扫一扫在手机打开当前页