阜阳市畜产品价格监测(2020.7.2)
阜阳市畜产品及饲料集市价格 | |||||
填报单位:程杰 汪磊 | 填报时间 2020年7月2日 | 单位:元/公斤、元/只、% | |||
项目 | 本周 | 上周 | 去年同期 | 周环比 | 同期比 |
仔猪 | 110.00 | 107.50 | 54.00 | 2.33 | 104.00 |
待宰活猪 | 36.00 | 34.30 | 17.30 | 4.96 | 108.00 |
去骨带皮猪肉 | 58.00 | 56.00 | 28.00 | 3.57 | 107.00 |
鸡蛋 | 5.00 | 5.60 | 7.60 | -10.70 | -34.00 |
商品代蛋雏鸡 | 2.60 | 2.60 | 3.40 | 持平 | -24.00 |
商品代肉雏鸡 | 2.80 | 2.80 | 2.55 | 持平 | 9.80 |
活鸡 | 10.00 | 10.00 | 10.75 | 持平 | -7.00 |
白条鸡 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 持平 | -8.00 |
去骨牛肉 | 78.00 | 78.00 | 62.00 | 持平 | 26.00 |
牛奶 | 4.49 | 4.49 | 4.16 | 持平 | 7.90 |
带骨羊肉 | 71.00 | 71.00 | 64.00 | 持平 | 11.00 |
玉米 | 2.09 | 2.07 | 1.94 | 0.97 | 7.70 |
豆粕 | 2.95 | 2.94 | 2.99 | 0.34 | -1.30 |
小麦麸 | 1.60 | 1.55 | 1.24 | 3.23 | 29.00 |
进口鱼粉 | 13.80 | 13.80 | 11.90 | 持平 | 16.00 |
育肥猪配合饲料 | 2.80 | 2.80 | 2.65 | 持平 | 5.66 |
肉鸡配合饲料 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 持平 | 持平 |
蛋鸡配合饲料 | 2.60 | 2.60 | 2.25 | 持平 | 15.60 |
活牛 | 31.80 | 31.80 | 26.40 | 持平 | 20.00 |
活羊 | 37.50 | 37.50 | 33.50 | 持平 | 12.00 |
扫一扫在手机打开当前页