阜阳市畜产品价格监测(2020.6.25)
阜阳市畜产品及饲料集市价格 | |||||
填报单位:程杰 汪磊 | 填报时间 2020年6月25日 | 单位:元/公斤、元/只、% | |||
项目 | 本周 | 上周 | 去年同期 | 周环比 | 同期比 |
仔猪 | 107.50 | 105.00 | 53.50 | 2.38 | 101.00 |
待宰活猪 | 34.30 | 33.00 | 17.30 | 3.94 | 98.00 |
去骨带皮猪肉 | 56.00 | 52.00 | 28.00 | 7.69 | 100.00 |
鸡蛋 | 5.60 | 5.00 | 7.40 | 12.00 | -24.00 |
商品代蛋雏鸡 | 2.60 | 2.50 | 3.40 | 4.00 | -24.00 |
商品代肉雏鸡 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 持平 | 3.70 |
活鸡 | 10.00 | 9.00 | 10.75 | 11.00 | -7.00 |
白条鸡 | 9.00 | 8.00 | 9.80 | 12.50 | -8.00 |
去骨牛肉 | 78.00 | 78.00 | 62.00 | 持平 | 26.00 |
牛奶 | 4.49 | 4.49 | 4.12 | 持平 | 9.00 |
带骨羊肉 | 71.00 | 71.00 | 64.00 | 持平 | 11.00 |
玉米 | 2.07 | 2.02 | 1.94 | 2.48 | 6.70 |
豆粕 | 2.94 | 2.90 | 3.06 | 1.38 | -3.90 |
小麦麸 | 1.55 | 1.39 | 1.24 | 11.50 | 25.00 |
进口鱼粉 | 13.80 | 13.80 | 11.90 | 持平 | 16.00 |
育肥猪配合饲料 | 2.80 | 2.80 | 2.65 | 持平 | 5.66 |
肉鸡配合饲料 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 持平 | 持平 |
蛋鸡配合饲料 | 2.60 | 2.60 | 2.25 | 持平 | 15.60 |
活牛 | 31.80 | 31.80 | 26.40 | 持平 | 20.00 |
活羊 | 37.50 | 37.50 | 33.50 | 持平 | 12.00 |
扫一扫在手机打开当前页